Hammer Union

Hammer Union Assembly
- Male sub
- Female Sub
- Wing Nut
- Rubber Seal

| SIZE | THREADED END | BUTTWELD END | WEIGHT(KG) | MATERIAL |
| 4″ | 13.72 | ASTM A 105 | ||
| 5″ | 10.8 | ASTM A 105 |

| SIZE | THREADED END | BUTTWELD END | WEIGHT(KG) | MATERIAL |
| 2″ | 2.4 | ASTM A 105 | ||
| 2-1/2″ | 3.63 | ASTM A 105 | ||
| 3″ | 6.42 | ASTM A 105 | ||
| 4″ | 10.55 | ASTM A 105 | ||
| 5″ | 14.90 | ASTM A 105 | ||
| 6″ | 20.64 | ASTM A 105 | ||
| 8″ | 30 | ASTM A 105 | ||
| 10 | 45.4 | ASTM A 105 | ||
| 12″ | 82 | ASTM A 105 |

| SIZE | THREADED END | BUTTWELD END | WEIGHT(KG) | MATERIAL |
| 1″ | .82 | ASTM A 105 | ||
| 1-1/4″ | 1.09 | ASTM A 105 | ||
| 1-1/2″ | 1.09 | ASTM A 105 | ||
| 2″ | 2.4 | ASTM A 105 | ||
| 2-1/2″ | 4.54 | ASTM A 105 | ||
| 3″ | 6.96 | ASTM A 105 | ||
| 4″ | 9.21 | ASTM A 105 | ||
| 5″ | 14.90 | ASTM A 105 | ||
| 6″ | 21.77 | ASTM A 105 | ||
| 8″ | 30 | ASTM A 105 | ||
| 10 | 45.4 | ASTM A 105 | ||
| 12″ | 82 | ASTM A 105 |

| SIZE | THREADED END | BUTTWELD END | WEIGHT(KG) | MATERIAL |
| 1″ | .82 | ASTM A 105 | ||
| 1-1/4″ | 1.09 | ASTM A 105 | ||
| 1-1/2″ | 1.09 | ASTM A 105 | ||
| 2″ | 2.4 | ASTM A 105 | ||
| 2-1/2″ | 4.54 | ASTM A 105 | ||
| 3″ | 6.96 | ASTM A 105 | ||
| 4″ | 9.21 | ASTM A 105 | ||
| 5″ | 14.90 | ASTM A 105 | ||
| 6″ | 21.77 | ASTM A 105 | ||
| 8″ | 30 | ASTM A 105 | ||
| 10 | 45.4 | ASTM A 105 | ||
| 12″ | 82 | ASTM A 105 |

| SIZE | THREADED END | BUTTWELD END | WEIGHT(KG) | MATERIAL |
| 3″ | 4.49 | ASTM A 105 | ||
| 4″ | 7.55 | ASTM A 105 | ||
| 6″ | 18.50 | ASTM A 105 | ||
| 3″ | Blanking Cap | Blanking Cap | 3.12 | ASTM A 105 |
| 4″ | Blanking Cap | Blanking Cap | 5.49 | ASTM A 105 |
| 6″ | Blanking Cap | Blanking Cap | 12.85 | ASTM A 105 |

| SIZE | THREADED END | BUTTWELD END | WEIGHT(KG) | MATERIAL |
| 2″ | 5.03 | AISI 1040/4130 | ||
| 3″ | 8.82 | AISI 1040/4130 | ||
| 4″ | 14.65 | AISI 1040/4130 | ||
| 5″ | 23 | AISI 1040/4130 | ||
| 6″ | 36.65 | AISI 1040/4130 | ||
| 12″ | 82 | AISI 1040/4130 |

| SIZE | THREADED END | BUTTWELD END | WEIGHT(KG) | MATERIAL |
| 1″ | 1.59 | AISI 1040/4130 | ||
| 1-1/4″ | 4.58 | AISI 1040/4130 | ||
| 1-1/2″ | 4.13 | AISI 1040/4130 | ||
| 2″ | 5.94 | AISI 1040/4130 | ||
| 3″ | 10.52 | AISI 1040/4130 | ||
| 4″ | 15.13 | AISI 1040/4130 |

| SIZE | THREADED END | BUTTWELD END | WEIGHT(KG) | MATERIAL |
| 1″ | 1.61 | AISI 4130 | ||
| 1-1/4″ | 4.65 | AISI 4130 | ||
| 1-1/2″ | 4.65 | AISI 4130 | ||
| 2″ | 6.06 | AISI 4130 | ||
| 3″ | 10.9 | AISI 4130 | ||
| 4″ | 18.1 | AISI 4130 | ||
| 5″ | 26.1 | AISI 4130 | ||
| 6″ | 44.45 | AISI 4130 |

| SIZE | THREADED END | BUTTWELD END | WEIGHT(KG) | MATERIAL |
| 3″ | 20.62 | AISI 4130 | ||
| 4″ | 33.23 | AISI 4130 | ||
| 5″ | 35.29 | AISI 4130 |

| SIZE | THREADED END | BUTTWELD END | WEIGHT(KG) | MATERIAL |
| 4″ | 33.23 | AISI 4130 | ||
| 5″ | 35.29 | AISI 4130 |

| SIZE | THREADED END | BUTTWELD END | WEIGHT(KG) | MATERIAL |
| 1″ | 4.15 | AISI 4130 | ||
| 1-1/2″ | 8.86 | AISI 4130 | ||
| 2″ | 9.62 | AISI 4130 | ||
| 3″ | 14.22 | AISI 4130 | ||
| 4″ | 37.19 | AISI 4130 | ||
| 5″ | 43.8 | AISI 4130 | ||
| 6″ | 71.4 | AISI 4130 |

| SIZE | THREADED END | BUTTWELD END | WEIGHT(KG) | MATERIAL |
| 3″ | 10.43 | AISI 4130 | ||
| 4″ | 21.71 | AISI 4130 | ||
| 5″ | 34.47 | AISI 4130 |

| SIZE | THREADED END | BUTTWELD END | WEIGHT(KG) | MATERIAL |
| 1-1/2″ | 5.44 | AISI 4130 | ||
| 2″ | 5.90 | AISI 4130 |

Hammer Union Figure & Sizes Available

| Size | Butt Weld End | Weight | Material | |
| 3″ | 8 | SG Iron | ||
| 4″ | 10 | SG Iron | ||
| 6″ | 15 | SG Iron | ||
| 8″ | 20 | SG Iron | ||
| 10″ | 25 | SG Iron | ||
| 12″ | 30 | SG Iron | ||
| 14″ | 33.5 | SG Iron |

Sizes Design Available
2″
3″
4″
6″
8″
10″
12″
Crimped, Double Humped Design Available
